Test
Sortering: Starttijd
| Starttijd | Deelnemer | Club | Leeftijdscategorie | Omloop | SI-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Tjitske BREIMER | HOC'93 | D21 | Omloop 2 | 8003888 |
| 10:30 | Wies PIËT | olv MINOR | D-14 | Omloop 6 | |
| 10:31 | Hanne MOURITS | Argus | D-20 | Omloop 3 | 2052072 |
| 10:32 | Sabine OECHSNER | olv MINOR | D21 | Omloop 2 | 9102275 |
| 10:33 | Masja VAN DE VEN | KOVZ | D60 | Omloop 5 | 7140266 |
| 10:34 | Leene JESPERS | KOVZ | D50 | Omloop 4 | 800025 |
| 10:34 | Jessica POTS | Argus | D21 | Omloop 2 | 2063355 |
| 10:35 | Györgyi CORBET | Argus | D60 | Omloop 5 | 2138251 |
| 10:35 | Esther REITSEMA | Argus | D40 | Omloop 3 | 7730015 |
| 10:36 | Floor KOOISTRA | HOC'93 | D21 | Omloop 2 | 8012100 |
| 10:36 | Manon MENSINK | Argus | D50 | Omloop 4 | 7439215 |
| 10:36 | Aron REITSEMA | Argus | H-14 | Omloop 6 | 8526789 |
| 10:37 | Kim HETTINGA | olv MINOR | D40 | Omloop 3 | 8529455 |
| 10:37 | Carla VAN NOORT | olv MINOR | D60 | Omloop 5 | |
| 10:38 | Fedde HOOGENBOEZEM | olv MINOR | H-14 | Omloop 6 | |
| 10:38 | Nora MOURITS | Argus | D21 | Omloop 2 | |
| 10:38 | Katja TIITINEN | Argus | D50 | Omloop 4 | 8259175 |
| 10:39 | Sadie ZWIKKER | Argus | D40 | Omloop 3 | 8543079 |
| 10:40 | Machteld VAN DER HOEVEN | olv MINOR | D21 | Omloop 2 | 8282228 |
| 10:41 | Renske GIESEN | Argus | D40 | Omloop 3 | 8522857 |
| 10:41 | Jaël REITSEMA | Argus | D-10 | Omloop 7 | 7028040 |
| 10:42 | Gréti PÉNTEK | olv MINOR | D21 | Omloop 2 | 8301221 |
| 10:43 | Katinka MULDER | Argus | D65 | Omloop 5 | 332112 |
| 10:43 | Jeroen VOCHTELOO | HOC'93 | H21 | Omloop 1 | 8062547 |
| 10:44 | Marijke KLAASSEN | HOC'93 | D21 | Omloop 2 | 8051977 |
| 10:44 | Nicoline SANDERS | Argus | D55 | Omloop 4 | 7501582 |
| 10:45 | Inge HUISMAN | olv MINOR | D45 | Omloop 3 | 2302929 |
| 10:45 | Jooke MOLENAAR | HOC'93 | D65 | Omloop 5 | 1414962 |
| 10:45 | Alex OVERKAMP | olv MINOR | H21 | Omloop 1 | 8526612 |
| 10:46 | Ellen LAPORTE | OLifant | D21 | Omloop 2 | 8202080 |
| 10:46 | Dunja RIET, VAN DE | OLifant | D55 | Omloop 4 | 8220267 |
| 10:47 | Rafael HALTER | Argus | H-10 Begeleid | Omloop 7 | 741122 |
| 10:47 | Davy HEESAKKERS | OLifant | H21 | Omloop 1 | 8200377 |
| 10:47 | Evelyn VELEMA | Argus | D65 | Omloop 5 | 1200366 |
| 10:47 | Janine WAGENSVELD | KOVZ | D45 | Omloop 3 | |
| 10:48 | Lina JASULAITYTE | KOVZ | D55 | Omloop 4 | 1188775 |
| 10:48 | Julia OLIZARENKO | olv MINOR | D21 | Omloop 2 | 8542667 |
| 10:49 | Stef HALTER | Argus | H-10 Begeleid | Omloop 7 | |
| 10:49 | Martine HOEKSMA | OLifant | D45 | Omloop 3 | 7110266 |
| 10:49 | Dzmitry NAVAK | OLifant | H21 | Omloop 1 | |
| 10:50 | Riëtte VAN DER WAL | olv MINOR | D55 | Omloop 4 | 2155187 |
| 10:51 | Sesjèna ARLAR | Individuals/No club | D-14 | Omloop 6 | |
| 10:51 | Marvin BOOT | olv MINOR | H21 | Omloop 1 | 8333613 |
| 10:51 | Stef HETTINGA | olv MINOR | H-10 Begeleid | Omloop 7 | 1970159 |
| 10:51 | Jolieke PIET | olv MINOR | D45 | Omloop 3 | |
| 10:53 | Michel DONGEN VAN | OLifant | H21 | Omloop 1 | 8001976 |
| 10:53 | Heidi HUGEN-BECKERS | Individuals/No club | D-14 | Omloop 6 | |
| 10:53 | Dicky MOOIJ | Argus | D75 | Omloop 5 | 6281 |
| 10:53 | Kristine MOURITS | Argus | D45 | Omloop 3 | 345600 |
| 10:54 | Jefta GAKES | olv MINOR | H35 | Omloop 2 | |
| 10:55 | Ina ESSELINK-WEIJERS | Individuals/No club | D-14 | Omloop 6 | |
| 10:55 | Marco MENSINK | Argus | H21 | Omloop 1 | 1403444 |
| 10:55 | Lieke VAN OPSTAL | KOVZ | D45 | Omloop 3 | 8291119 |
| 10:56 | Sylvester HOFSTRA | olv MINOR | H35 | Omloop 2 | |
| 10:57 | Willem DOTLACIL | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 10:57 | Marijn EDELENBOSCH | HOC'93 | H21 | Omloop 1 | 8119483 |
| 10:57 | Suzanna REITSEMA | Argus | D45 | Omloop 3 | 8444221 |
| 10:58 | Philip HUBERT | Argus | H-16 | Omloop 4 | 222153 |
| 10:58 | Emiel RUTGERS | HOC'93 | H35 | Omloop 2 | 8526831 |
| 10:59 | Remco HEREIJGERS | OLifant | H21 | Omloop 1 | 8103222 |
| 10:59 | Mijkje HOOGENBOEZEM | olv MINOR | D45 | Omloop 3 | |
| 10:59 | Monica ROELING | KOVZ | D70 | Omloop 5 | 8654989 |
| 10:59 | Jeroen VAN LEEUWEN | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 11:00 | Martin WINGELAAR | olv MINOR | H35 | Omloop 2 | |
| 11:01 | Aurelio NIGRO | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 11:01 | Roelof POSTHOUWER | olv MINOR | H21 | Omloop 1 | 8130578 |
| 11:01 | Klara SUMBEROVA | Argus | D45 | Omloop 3 | 331664 |
| 11:02 | Lies HETTINGA | olv MINOR | D-10 Begeleid | Omloop 7 | 1504069 |
| 11:02 | Peter REITSEMA | Argus | H35 | Omloop 2 | 8110506 |
| 11:03 | Allesandro MAGNINO | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 11:03 | Rik TENSEN | olv MINOR | H21 | Omloop 1 | 8130996 |
| 11:04 | Gerrit RIET, VAN DE | OLifant | H70 | Omloop 4 | 8160756 |
| 11:04 | Koen WAGEMAKERS | olv MINOR | H35 | Omloop 2 | 8198813 |
| 11:05 | Mike INTGROEN | KOVZ | H80 | Omloop 5 | 8654993 |
| 11:05 | Roberto PAGLINI | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 11:05 | Thijs SCHRAMA | Argus | H21 | Omloop 1 | |
| 11:05 | Pim VAN DER WIJK | OLifant | H50 | Omloop 3 | 8177199 |
| 11:06 | Peter FOPPEN | olv MINOR | H70 | Omloop 4 | 5753 |
| 11:07 | Klaasjan BOON | Individuals/No club | H-14 | Omloop 6 | |
| 11:07 | Kees GEERS | Argus | H80 | Omloop 5 | 213490 |
| 11:07 | Tonny NEPLENBROEK | Argus | H50 | Omloop 3 | 2063353 |
| 11:07 | Sonny WESSELS | Argus | H21 | Omloop 1 | 8514465 |
| 11:08 | Klaas DE JONG | HOC'93 | H70 | Omloop 4 | 1908054 |
| 11:09 | Wouter TUINSTRA | olv MINOR | H21 | Omloop 1 | 8003577 |
| 11:09 | Jorran VAN DER HEIJDEN | OLifant | H50 | Omloop 3 | 7777900 |
| 11:10 | Guus BOVEN VAN | OLifant | H70 | Omloop 4 | 8519725 |
| 11:10 | Klaartje DOTLACIL | Individuals/No club | D-12 | Omloop 7 | |
| 11:10 | Arjan JAGER | olv MINOR | H40 | Omloop 2 | |
| 11:11 | Patrick KUIJKEN | olv MINOR | H50 | Omloop 3 | 5767 |
| 11:12 | Herman MOOIJ | Argus | H40 | Omloop 2 | 8484487 |
| 11:14 | Marc VAN VEEN | olv MINOR | H55 | Omloop 3 | 8111448 |
| 11:14 | Olaf WOERTEL | KOVZ | H40 | Omloop 2 | 8501721 |
| 11:16 | Frans HETTINGA | olv MINOR | H40 | Omloop 2 | 8543164 |
| 11:16 | Hans KUIJKEN | olv MINOR | H75 | Omloop 4 | 5732 |
| 11:16 | Espen Fyhn NILSEN | KOVZ | H55 | Omloop 3 | 8657105 |
| 11:18 | Roel JORNA | olv MINOR | H55 | Omloop 3 | 8527657 |
| 11:19 | Eva BOVEN VAN | OLifant | D21 | Omloop 2 | 901127 |
| 11:20 | Fred TOSSERAMS | KOVZ | H55 | Omloop 3 | 8100039 |
| 11:21 | Janneke TER BEEK | Individuals/No club | D50 | Omloop 4 | |
| 11:22 | Olaf BINSCH | olv MINOR | H55 | Omloop 3 | 8280169 |
| 11:22 | Roel LAMBERS | Oud Studentenclub Koffie | H21 | Omloop 1 | |
| 11:22 | Ronald SOMERS | KOVZ | H45 | Omloop 2 | 8020110 |
| 11:23 | Neda GOBEC | OK Vihor | D55 | Omloop 4 | 8667809 |
| 11:24 | Jeroen HOGEMA | olv MINOR | H55 | Omloop 3 | 1966073 |
| 11:24 | Frank SANDERS | Argus | H45 | Omloop 2 | 8400112 |
| 11:24 | Gert-jan VAN DOMPSELAAR | Individuals/No club | H21 | Omloop 1 | |
| 11:25 | Esther VAN IREN | olv MINOR | D55 | Omloop 4 | 8514439 |
| 11:26 | John GRAAFMANS | KOVZ | H55 | Omloop 3 | 8510009 |
| 11:26 | Matthijs MEIHUIZEN | Individuals/No club | H21 | Omloop 1 | |
| 11:26 | Twan ROOIJAKKERS | KOVZ | H45 | Omloop 2 | 8541663 |
| 11:27 | Frans WENS | TROL Belgium | H75 | Omloop 4 | 8513562 |
| 11:29 | Marcel DAVERVELD | KOVZ | H60 | Omloop 3 | 8527715 |
| 11:30 | Siegfried BAKELANTS | Antwerp Orienteers | H45 | Omloop 2 | 8117400 |
| 11:31 | Steven JOCHEMS | KOVZ | H60 | Omloop 3 | 8110715 |
| 11:32 | Alva ELIASSON | Sundsvalls OK | D21 | Omloop 2 | 8060123 |
| 11:33 | Peter VOERMANS | KOVZ | H60 | Omloop 3 | 8110592 |
| 11:34 | Hans-Paul VELEMA | Rasti 88 | H45 | Omloop 2 | 8538724 |
| 11:35 | Johan VAN ELTEN | Argus | H60 | Omloop 3 | 8110695 |
| 11:36 | Jelle BAKELANTS | Antwerp Orienteers | H40 | Omloop 2 | 8298997 |
| 11:37 | Klaas Jan HOFSTRA | HOC'93 | H60 | Omloop 3 | 8110493 |
| 11:38 | Guido DE JONG | Individuals/No club | H35 | Omloop 2 | 8502517 |
| 11:39 | Simon NIJENHUIS | olv MINOR | H65 | Omloop 3 | 2801004 |
| 11:40 | Jurgen BRUIN | Individuals/No club | H35 | Omloop 2 | |
| 11:41 | Håkan SVEDHEM | olv MINOR | H65 | Omloop 3 | 8405553 |
| 11:42 | Sara TIMNER | Sundsvalls OK | D21 | Omloop 2 | 8007575 |
| 11:43 | Arne HEIKOOP | HOC'93 | H65 | Omloop 3 | 1301730 |
| 11:44 | Heleen FILIUS | Individuals/No club | D21 | Omloop 2 | |
| 11:45 | Henk SNIJDERS | Argus | H65 | Omloop 3 | 1029129 |
| 11:46 | Jakub DOTLACIL | Individuals/No club | H35 | Omloop 2 | |
| 11:47 | Bert MOLENAAR | HOC'93 | H65 | Omloop 3 | 1414963 |
| 11:48 | Tobias ELIASSON | Sundsvalls OK | H45 | Omloop 2 | 8626891 |
| 11:49 | Willeke VAN WERVEN | Tiny Superheroes | D45 | Omloop 3 | 8003728 |
| 11:50 | Milou PAULI | Individuals/No club | D21 | Omloop 2 | |
| 11:51 | Nicole STOLP | Individuals/No club | D45 | Omloop 3 | |
| 11:52 | Joris KINT | Antwerp Orienteers | H40 | Omloop 2 | 8199388 |
| 11:53 | Carolien ESSELINK | Individuals/No club | D40 | Omloop 3 | |
| 11:54 | Stephen ROELOFSEN | Individuals/No club | H35 | Omloop 2 | |
| 11:55 | Ronald POULISSEN | Individuals/No club | H60 | Omloop 3 | 2122610 |
| 11:56 | Ellen DE JONG | Individuals/No club | D21 | Omloop 2 | |
| 11:57 | Milivoj UROIC | OK Maksimir | H55 | Omloop 3 | 236866 |
| 11:58 | Pascal BRUIN | Individuals/No club | H35 | Omloop 2 | |
| 11:59 | Olaf VAN WERVEN | Tiny Superheroes | H50 | Omloop 3 | 8003725 |
| 12:01 | Marjo POULISSEN | Individuals/No club | D45 | Omloop 3 | 2122609 |
| 12:03 | Jasper ESSELINK | Individuals/No club | D40 | Omloop 3 |
